Communes du departement
Tarka
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 746 | 746 | 746 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 623 | 623 | 623 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 318 | 318 | 318 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 276 | 276 | 276 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 155 | 155 | 155 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 345 | 345 | 345 | Stable |
| Mil local | Céréales | 290 | 290 | 290 | Stable |
| Niébé | Céréales | 479 | 479 | 479 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 669 | 669 | 669 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 407 | 407 | 407 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 397 | 397 | 397 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 198 | 198 | 198 | Stable |
Chargement...