Communes du departement
Bitinkodji
Hamdallaye
Karma
Kirtachi
Kollo (CU)
Liboré
Namaro
N'Dounga
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 766 | 902 | 1102 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3055 | 3870 | 4623 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 331 | 389 | 502 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 606 | 729 | 873 | Stable |
| Riz local | Céréales | 479 | 581 | 753 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 831 | 1020 | 1316 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 729 | 837 | 1069 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 261 | 321 | 394 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 727 | 924 | 1138 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 516 | 594 | 748 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 263 | 328 | 451 | Stable |
| Urée | Engrais | 549 | 634 | 710 | Stable |
Chargement...