Communes du departement
Bitinkodji
Hamdallaye
Karma
Kirtachi
Kollo (CU)
Liboré
Namaro
N'Dounga
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 759 | 892 | 1069 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 607 | 729 | 884 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 329 | 396 | 493 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 280 | 329 | 380 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 152 | 179 | 214 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 347 | 412 | 501 | Stable |
| Mil local | Céréales | 303 | 353 | 433 | Stable |
| Niébé | Céréales | 387 | 483 | 545 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 585 | 725 | 895 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 379 | 469 | 565 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 327 | 408 | 494 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 209 | 231 | 257 | Stable |
Chargement...