Communes du departement
Banibangou
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 785 | 785 | 785 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3665 | 3665 | 3665 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 342 | 342 | 342 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 603 | 603 | 603 | Stable |
| Riz local | Céréales | 503 | 503 | 503 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 923 | 923 | 923 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 711 | 711 | 711 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 273 | 273 | 273 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 729 | 729 | 729 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 555 | 555 | 555 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 284 | 284 | 284 | Stable |
| Urée | Engrais | 651 | 651 | 651 | Stable |
Chargement...