Communes du departement
Banibangou
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 815 | 815 | 815 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 710 | 710 | 710 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 379 | 379 | 379 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 281 | 281 | 281 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 164 | 164 | 164 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 341 | 341 | 341 | Stable |
| Mil local | Céréales | 331 | 331 | 331 | Stable |
| Niébé | Céréales | 473 | 473 | 473 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 617 | 617 | 617 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 407 | 407 | 407 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 326 | 326 | 326 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 197 | 197 | 197 | Stable |
Chargement...