Communes du departement
Tagazar
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 760 | 760 | 760 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3164 | 3164 | 3164 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 349 | 349 | 349 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 634 | 634 | 634 | Stable |
| Riz local | Céréales | 536 | 536 | 536 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 909 | 909 | 909 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 783 | 783 | 783 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 290 | 290 | 290 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 889 | 889 | 889 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 490 | 490 | 490 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 258 | 258 | 258 | Stable |
| Urée | Engrais | 536 | 536 | 536 | Stable |
Chargement...