Communes du departement
Tagazar
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 787 | 787 | 787 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 677 | 677 | 677 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 362 | 362 | 362 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 277 | 277 | 277 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 149 | 149 | 149 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 379 | 379 | 379 | Stable |
| Mil local | Céréales | 320 | 320 | 320 | Stable |
| Niébé | Céréales | 503 | 503 | 503 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 609 | 609 | 609 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 441 | 441 | 441 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 382 | 382 | 382 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 183 | 183 | 183 | Stable |
Chargement...