Communes du departement
Ayorou
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Poisson séché | Produits Animaux | 3397 | 3397 | 3397 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 375 | 375 | 375 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 619 | 619 | 619 | Stable |
| Riz local | Céréales | 507 | 507 | 507 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 822 | 822 | 822 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 730 | 730 | 730 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 255 | 255 | 255 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 790 | 790 | 790 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 467 | 467 | 467 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 321 | 321 | 321 | Stable |
| Urée | Engrais | 566 | 566 | 566 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4355 | 4355 | 4355 | Stable |
Chargement...