Communes du departement
Ayorou
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 712 | 712 | 712 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 695 | 695 | 695 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 365 | 365 | 365 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 321 | 321 | 321 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 149 | 149 | 149 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 330 | 330 | 330 | Stable |
| Mil local | Céréales | 330 | 330 | 330 | Stable |
| Niébé | Céréales | 428 | 428 | 428 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 695 | 695 | 695 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 421 | 421 | 421 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 324 | 324 | 324 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 710 | 710 | 710 | Stable |
Chargement...