Communes du departement
Tillia
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 1030 | 1030 | 1030 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 4531 | 4531 | 4531 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 425 | 425 | 425 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 826 | 826 | 826 | Stable |
| Riz local | Céréales | 570 | 570 | 570 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1106 | 1106 | 1106 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 806 | 806 | 806 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 310 | 310 | 310 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 895 | 895 | 895 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 596 | 596 | 596 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 378 | 378 | 378 | Stable |
| Urée | Engrais | 642 | 642 | 642 | Stable |
Chargement...