Communes du departement
Tillia
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 971 | 971 | 971 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 810 | 810 | 810 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 425 | 425 | 425 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 350 | 350 | 350 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 175 | 175 | 175 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 420 | 420 | 420 | Stable |
| Mil local | Céréales | 357 | 357 | 357 | Stable |
| Niébé | Céréales | 517 | 517 | 517 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 705 | 705 | 705 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 486 | 486 | 486 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 423 | 423 | 423 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 240 | 240 | 240 | Stable |
Chargement...