Communes du departement
Kao
Kaou
Ourofan
Tchintabaraden (CU)
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 853 | 991 | 1112 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3512 | 3922 | 4509 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 386 | 415 | 445 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 590 | 738 | 842 | Stable |
| Riz local | Céréales | 488 | 589 | 636 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 842 | 1032 | 1185 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 714 | 861 | 998 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 287 | 330 | 351 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 769 | 878 | 947 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 513 | 608 | 645 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 328 | 367 | 414 | Stable |
| Urée | Engrais | 562 | 690 | 759 | Stable |
Chargement...