Communes du departement
Kao
Kaou
Ourofan
Tchintabaraden (CU)
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 819 | 922 | 1040 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 692 | 781 | 856 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 360 | 381 | 418 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 287 | 370 | 422 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 135 | 173 | 203 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 348 | 419 | 486 | Stable |
| Mil local | Céréales | 306 | 366 | 411 | Stable |
| Niébé | Céréales | 394 | 523 | 617 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 624 | 736 | 863 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 392 | 485 | 559 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 333 | 399 | 448 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 189 | 217 | 241 | Stable |
Chargement...