Communes du departement
Tassara
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 915 | 915 | 915 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3277 | 3277 | 3277 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 331 | 331 | 331 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 567 | 567 | 567 | Stable |
| Riz local | Céréales | 564 | 564 | 564 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 908 | 908 | 908 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 767 | 767 | 767 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 251 | 251 | 251 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 795 | 795 | 795 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 513 | 513 | 513 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 284 | 284 | 284 | Stable |
| Urée | Engrais | 641 | 641 | 641 | Stable |
Chargement...