Communes du departement
Tassara
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 703 | 703 | 703 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 676 | 676 | 676 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 366 | 366 | 366 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 325 | 325 | 325 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 129 | 129 | 129 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 397 | 397 | 397 | Stable |
| Mil local | Céréales | 323 | 323 | 323 | Stable |
| Niébé | Céréales | 457 | 457 | 457 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 686 | 686 | 686 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 367 | 367 | 367 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 326 | 326 | 326 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 211 | 211 | 211 | Stable |
Chargement...