Communes du departement
Malbaza
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 946 | 946 | 946 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 4732 | 4732 | 4732 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 472 | 472 | 472 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 847 | 847 | 847 | Stable |
| Riz local | Céréales | 653 | 653 | 653 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1208 | 1208 | 1208 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 963 | 963 | 963 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 344 | 344 | 344 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 1067 | 1067 | 1067 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 609 | 609 | 609 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 386 | 386 | 386 | Stable |
| Urée | Engrais | 706 | 706 | 706 | Stable |
Chargement...