Communes du departement
Malbaza
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 904 | 904 | 904 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 867 | 867 | 867 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 448 | 448 | 448 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 390 | 390 | 390 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 207 | 207 | 207 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 496 | 496 | 496 | Stable |
| Mil local | Céréales | 389 | 389 | 389 | Stable |
| Niébé | Céréales | 553 | 553 | 553 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 771 | 771 | 771 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 464 | 464 | 464 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 476 | 476 | 476 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 261 | 261 | 261 | Stable |
Chargement...