Communes du departement
Bagaroua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 728 | 728 | 728 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3591 | 3591 | 3591 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 328 | 328 | 328 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 597 | 597 | 597 | Stable |
| Riz local | Céréales | 501 | 501 | 501 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 842 | 842 | 842 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 696 | 696 | 696 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 287 | 287 | 287 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 763 | 763 | 763 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 470 | 470 | 470 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 370 | 370 | 370 | Stable |
| Urée | Engrais | 613 | 613 | 613 | Stable |
Chargement...