Communes du departement
Bagaroua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 686 | 686 | 686 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 740 | 740 | 740 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 342 | 342 | 342 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 327 | 327 | 327 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 141 | 141 | 141 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 349 | 349 | 349 | Stable |
| Mil local | Céréales | 296 | 296 | 296 | Stable |
| Niébé | Céréales | 491 | 491 | 491 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 663 | 663 | 663 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 381 | 381 | 381 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 337 | 337 | 337 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 208 | 208 | 208 | Stable |
Chargement...