Communes du departement
Niamey I
Niamey II
Niamey III
Niamey IV
Niamey V
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 694 | 764 | 829 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3445 | 3722 | 3948 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 321 | 347 | 389 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 587 | 639 | 691 | Stable |
| Riz local | Céréales | 471 | 493 | 529 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 824 | 900 | 1019 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 672 | 757 | 821 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 257 | 264 | 269 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 748 | 784 | 835 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 477 | 525 | 567 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 270 | 307 | 334 | Stable |
| Urée | Engrais | 545 | 584 | 614 | Stable |
Chargement...