Communes du departement
Niamey I
Niamey II
Niamey III
Niamey IV
Niamey V
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 767 | 789 | 808 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 604 | 628 | 669 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 317 | 353 | 383 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 273 | 301 | 333 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 130 | 151 | 169 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 335 | 369 | 406 | Stable |
| Mil local | Céréales | 296 | 322 | 350 | Stable |
| Niébé | Céréales | 391 | 428 | 466 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 622 | 663 | 711 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 375 | 400 | 422 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 319 | 344 | 371 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 174 | 207 | 225 | Stable |
Chargement...