Communes du departement
Attantané
Guidan Amoumoune
Issawane
Kanan-Bakaché
Mayahi (CU)
Tchaké
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 737 | 990 | 1187 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3417 | 4095 | 4532 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 315 | 392 | 498 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 576 | 722 | 918 | Stable |
| Riz local | Céréales | 506 | 592 | 688 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 901 | 1020 | 1110 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 760 | 853 | 970 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 269 | 328 | 390 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 869 | 951 | 1060 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 544 | 592 | 660 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 288 | 353 | 445 | Stable |
| Urée | Engrais | 541 | 675 | 836 | Stable |
Chargement...