Communes du departement
Attantané
Guidan Amoumoune
Issawane
Kanan-Bakaché
Mayahi (CU)
Tchaké
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 736 | 891 | 1054 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 711 | 783 | 843 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 351 | 407 | 484 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 315 | 351 | 380 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 157 | 174 | 205 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 387 | 430 | 463 | Stable |
| Mil local | Céréales | 319 | 370 | 447 | Stable |
| Niébé | Céréales | 456 | 525 | 627 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 636 | 761 | 941 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 378 | 453 | 504 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 342 | 405 | 436 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 205 | 223 | 252 | Stable |
Chargement...