Communes du departement
Gazaoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 875 | 875 | 875 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3323 | 3323 | 3323 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 368 | 368 | 368 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 644 | 644 | 644 | Stable |
| Riz local | Céréales | 564 | 564 | 564 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 782 | 782 | 782 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 724 | 724 | 724 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 292 | 292 | 292 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 888 | 888 | 888 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 489 | 489 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 305 | 305 | 305 | Stable |
| Urée | Engrais | 605 | 605 | 605 | Stable |
Chargement...