Communes du departement
Gazaoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 784 | 784 | 784 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 710 | 710 | 710 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 320 | 320 | 320 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 326 | 326 | 326 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 157 | 157 | 157 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 391 | 391 | 391 | Stable |
| Mil local | Céréales | 292 | 292 | 292 | Stable |
| Niébé | Céréales | 400 | 400 | 400 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 684 | 684 | 684 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 373 | 373 | 373 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 396 | 396 | 396 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 211 | 211 | 211 | Stable |
Chargement...