Communes du departement
Bermo
Gadabédji
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 899 | 964 | 1029 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3980 | 3991 | 4003 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 392 | 408 | 424 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 650 | 668 | 687 | Stable |
| Riz local | Céréales | 573 | 598 | 623 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 911 | 983 | 1056 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 882 | 906 | 931 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 262 | 287 | 311 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 945 | 959 | 973 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 551 | 572 | 593 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 270 | 312 | 354 | Stable |
| Urée | Engrais | 669 | 678 | 687 | Stable |
Chargement...