Communes du departement
Bermo
Gadabédji
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 847 | 862 | 876 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 663 | 702 | 742 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 376 | 397 | 419 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 331 | 332 | 332 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 166 | 166 | 166 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 414 | 418 | 422 | Stable |
| Mil local | Céréales | 313 | 345 | 378 | Stable |
| Niébé | Céréales | 508 | 524 | 540 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 698 | 724 | 750 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 455 | 469 | 483 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 353 | 382 | 412 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 192 | 211 | 230 | Stable |
Chargement...