Communes du departement
Bosso
Toumour
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 866 | 935 | 1003 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3341 | 3481 | 3620 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 330 | 351 | 372 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 646 | 678 | 710 | Stable |
| Riz local | Céréales | 498 | 550 | 603 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 825 | 903 | 981 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 768 | 792 | 817 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 262 | 271 | 280 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 796 | 866 | 937 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 524 | 560 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 280 | 311 | 343 | Stable |
| Urée | Engrais | 670 | 690 | 710 | Stable |
Chargement...