Communes du departement
Bosso
Toumour
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 828 | 829 | 831 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 671 | 688 | 706 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 410 | 423 | 437 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 300 | 307 | 313 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 153 | 162 | 172 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 407 | 407 | 408 | Stable |
| Mil local | Céréales | 348 | 359 | 369 | Stable |
| Niébé | Céréales | 421 | 451 | 482 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 643 | 663 | 683 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 452 | 472 | 491 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 338 | 355 | 373 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 217 | 234 | 251 | Stable |
Chargement...