Communes du departement
Falmey
Guilladjé
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 820 | 862 | 928 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3072 | 3408 | 3631 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 341 | 353 | 360 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 627 | 643 | 651 | Stable |
| Riz local | Céréales | 468 | 497 | 522 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 920 | 960 | 986 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 778 | 784 | 791 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 247 | 258 | 275 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 750 | 789 | 810 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 516 | 545 | 560 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 268 | 289 | 314 | Stable |
| Urée | Engrais | 567 | 597 | 636 | Stable |
Chargement...