Communes du departement
Falmey
Guilladjé
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 674 | 740 | 789 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 638 | 673 | 700 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 305 | 321 | 340 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 292 | 301 | 317 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 144 | 149 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 345 | 370 | 407 | Stable |
| Mil local | Céréales | 307 | 326 | 352 | Stable |
| Niébé | Céréales | 417 | 435 | 454 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 627 | 649 | 665 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 365 | 400 | 457 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 352 | 361 | 374 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 179 | 190 | 197 | Stable |
Chargement...