Communes du departement
Foulatari
Maïné-Soroa (CU)
N'Guelbély
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 838 | 938 | 993 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3395 | 4117 | 4739 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 363 | 409 | 438 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 674 | 771 | 846 | Stable |
| Riz local | Céréales | 541 | 658 | 719 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1005 | 1064 | 1127 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 701 | 831 | 910 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 275 | 317 | 351 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 773 | 965 | 1088 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 537 | 590 | 624 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 325 | 381 | 446 | Stable |
| Urée | Engrais | 629 | 697 | 779 | Stable |
Chargement...