Communes du departement
Foulatari
Maïné-Soroa (CU)
N'Guelbély
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 755 | 857 | 935 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 701 | 792 | 912 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 354 | 391 | 411 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 271 | 352 | 414 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 160 | 177 | 201 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 373 | 439 | 485 | Stable |
| Mil local | Céréales | 300 | 365 | 398 | Stable |
| Niébé | Céréales | 437 | 510 | 554 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 613 | 743 | 837 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 397 | 473 | 535 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 345 | 443 | 502 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 208 | 247 | 270 | Stable |
Chargement...