Communes du departement
Goudoumaria
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 824 | 824 | 824 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3532 | 3532 | 3532 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 340 | 340 | 340 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 622 | 622 | 622 | Stable |
| Riz local | Céréales | 495 | 495 | 495 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 999 | 999 | 999 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 786 | 786 | 786 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 273 | 273 | 273 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 826 | 826 | 826 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 549 | 549 | 549 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 290 | 290 | 290 | Stable |
| Urée | Engrais | 573 | 573 | 573 | Stable |
Chargement...