Communes du departement
Goudoumaria
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 726 | 726 | 726 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 638 | 638 | 638 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 325 | 325 | 325 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 313 | 313 | 313 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 156 | 156 | 156 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 334 | 334 | 334 | Stable |
| Mil local | Céréales | 329 | 329 | 329 | Stable |
| Niébé | Céréales | 448 | 448 | 448 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 591 | 591 | 591 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 388 | 388 | 388 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 343 | 343 | 343 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 232 | 232 | 232 | Stable |
Chargement...