Communes du departement
Bilma (CU)
Dirkou
Djado
Fachi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 707 | 778 | 871 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3436 | 3766 | 4245 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 350 | 388 | 467 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 644 | 785 | 886 | Stable |
| Riz local | Céréales | 487 | 566 | 627 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 945 | 999 | 1107 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 693 | 862 | 1125 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 288 | 321 | 400 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 862 | 937 | 1083 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 557 | 703 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 288 | 335 | 408 | Stable |
| Urée | Engrais | 617 | 707 | 779 | Stable |
Chargement...