Communes du departement
Bilma (CU)
Dirkou
Djado
Fachi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 687 | 813 | 1069 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 675 | 816 | 964 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 357 | 381 | 435 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 296 | 345 | 420 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 139 | 165 | 191 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 348 | 391 | 500 | Stable |
| Mil local | Céréales | 295 | 344 | 433 | Stable |
| Niébé | Céréales | 405 | 483 | 586 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 626 | 749 | 841 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 433 | 453 | 488 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 324 | 364 | 437 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 175 | 212 | 263 | Stable |
Chargement...