Communes du departement
Goudel
Lamordé
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 746 | 877 | 971 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3506 | 3667 | 3987 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 348 | 362 | 376 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 587 | 641 | 688 | Stable |
| Riz local | Céréales | 487 | 532 | 591 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 904 | 934 | 975 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 698 | 763 | 818 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 267 | 276 | 284 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 737 | 800 | 888 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 540 | 558 | 582 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 275 | 299 | 313 | Stable |
| Urée | Engrais | 558 | 593 | 633 | Stable |
Chargement...