Communes du departement
Goudel
Lamordé
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 737 | 755 | 765 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 604 | 618 | 641 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 327 | 347 | 375 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 280 | 300 | 318 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 155 | 163 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 368 | 380 | 403 | Stable |
| Mil local | Céréales | 335 | 346 | 356 | Stable |
| Niébé | Céréales | 419 | 425 | 429 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 606 | 607 | 609 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 385 | 397 | 412 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 318 | 373 | 405 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 182 | 198 | 220 | Stable |
Chargement...