Communes du departement
Niamey Centre
Plateau
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 757 | 771 | 799 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3298 | 3381 | 3464 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 312 | 351 | 387 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 558 | 601 | 650 | Stable |
| Riz local | Céréales | 488 | 512 | 541 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 828 | 945 | 1006 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 695 | 755 | 822 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 256 | 279 | 296 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 725 | 814 | 909 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 484 | 522 | 563 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 246 | 273 | 288 | Stable |
| Urée | Engrais | 572 | 599 | 631 | Stable |
Chargement...