Communes du departement
Niamey Centre
Plateau
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 706 | 717 | 739 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 662 | 673 | 690 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 312 | 330 | 343 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 281 | 285 | 288 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 155 | 165 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 341 | 352 | 369 | Stable |
| Mil local | Céréales | 300 | 328 | 366 | Stable |
| Niébé | Céréales | 422 | 462 | 522 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 689 | 707 | 718 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 358 | 387 | 404 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 341 | 373 | 402 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 179 | 187 | 193 | Stable |
Chargement...