Communes du departement
Bandé
Dantchiao
Kantché
Kwaya
Magaria (CU)
Matameye
Yékoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 731 | 963 | 1149 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3712 | 4447 | 4885 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 314 | 436 | 519 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 635 | 770 | 913 | Stable |
| Riz local | Céréales | 504 | 630 | 711 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 864 | 1113 | 1244 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 629 | 875 | 1040 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 268 | 346 | 403 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 855 | 974 | 1061 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 514 | 629 | 726 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 311 | 363 | 408 | Stable |
| Urée | Engrais | 628 | 737 | 851 | Stable |
Chargement...