Communes du departement
Bandé
Dantchiao
Kantché
Kwaya
Magaria (CU)
Matameye
Yékoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 723 | 922 | 1107 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 673 | 831 | 942 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 363 | 427 | 503 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 286 | 363 | 403 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 151 | 180 | 211 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 350 | 443 | 503 | Stable |
| Mil local | Céréales | 301 | 393 | 452 | Stable |
| Niébé | Céréales | 417 | 544 | 611 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 669 | 817 | 903 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 340 | 470 | 541 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 343 | 430 | 501 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 193 | 242 | 279 | Stable |
Chargement...