Communes du departement
Dungass
Mirriah
Zinder
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 711 | 834 | 907 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3631 | 3648 | 3675 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 349 | 368 | 376 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 585 | 652 | 740 | Stable |
| Riz local | Céréales | 476 | 536 | 571 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 812 | 941 | 1037 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 666 | 737 | 795 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 255 | 276 | 294 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 748 | 804 | 854 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 505 | 550 | 615 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 304 | 319 | 353 | Stable |
| Urée | Engrais | 563 | 607 | 651 | Stable |
Chargement...