Communes du departement
Dungass
Mirriah
Zinder
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 679 | 765 | 852 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 630 | 664 | 721 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 325 | 363 | 387 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 308 | 312 | 324 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 142 | 147 | 154 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 326 | 378 | 416 | Stable |
| Mil local | Céréales | 299 | 327 | 367 | Stable |
| Niébé | Céréales | 414 | 439 | 450 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 626 | 656 | 694 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 355 | 394 | 422 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 328 | 345 | 382 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 188 | 206 | 215 | Stable |
Chargement...