Communes du departement
Arlit (CU)
Dannet
Gougaram
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 735 | 900 | 1171 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3501 | 4028 | 4862 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 333 | 405 | 551 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 620 | 731 | 914 | Stable |
| Riz local | Céréales | 483 | 575 | 731 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 837 | 980 | 1230 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 701 | 826 | 1085 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 266 | 308 | 418 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 827 | 903 | 1070 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 546 | 607 | 757 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 285 | 328 | 422 | Stable |
| Urée | Engrais | 562 | 652 | 906 | Stable |
Chargement...