Communes du departement
Arlit (CU)
Dannet
Gougaram
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 746 | 890 | 1127 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 692 | 780 | 1026 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 327 | 399 | 501 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 307 | 360 | 476 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 172 | 214 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 344 | 411 | 544 | Stable |
| Mil local | Céréales | 328 | 372 | 476 | Stable |
| Niébé | Céréales | 412 | 511 | 644 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 617 | 707 | 915 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 405 | 446 | 565 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 331 | 415 | 514 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 199 | 238 | 325 | Stable |
Chargement...