Communes du departement
Allakaye
Babankatami
Bouza (CU)
Déoulé
Karofane
Tabotaki
Tama
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 729 | 864 | 1017 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3315 | 3831 | 4504 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 311 | 375 | 452 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 604 | 671 | 737 | Stable |
| Riz local | Céréales | 476 | 566 | 672 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 864 | 961 | 1157 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 730 | 833 | 1007 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 279 | 306 | 344 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 748 | 852 | 977 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 482 | 561 | 649 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 284 | 332 | 391 | Stable |
| Urée | Engrais | 527 | 611 | 739 | Stable |
Chargement...