Communes du departement
Allakaye
Babankatami
Bouza (CU)
Déoulé
Karofane
Tabotaki
Tama
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 685 | 820 | 962 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 583 | 698 | 826 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 325 | 380 | 465 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 272 | 328 | 415 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 135 | 162 | 194 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 355 | 403 | 459 | Stable |
| Mil local | Céréales | 308 | 345 | 371 | Stable |
| Niébé | Céréales | 408 | 485 | 555 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 606 | 696 | 847 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 372 | 423 | 521 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 338 | 396 | 497 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 186 | 209 | 245 | Stable |
Chargement...