Communes du departement
Chadakori
Guidan Roumdji (CU)
Guidan Sori
Saé Saboua
Tibiri
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 759 | 919 | 1156 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3197 | 3848 | 4751 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 341 | 389 | 471 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 574 | 704 | 796 | Stable |
| Riz local | Céréales | 524 | 582 | 661 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 836 | 980 | 1185 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 697 | 789 | 884 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 249 | 292 | 324 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 784 | 891 | 1049 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 549 | 587 | 632 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 278 | 315 | 357 | Stable |
| Urée | Engrais | 536 | 640 | 713 | Stable |
Chargement...